รายการข้อมูลการเงินและข้อจำกัดความรับผิด
- รายชื่อตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม ดัชนีและข้อมูลทางการเงินอื่นๆ ทั้งหมดที่มีให้บริการในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google
- ข้อจำกัดความรับผิดที่เกี่ยวข้อง
การแลกเปลี่ยน
- ราคาเมื่อสิ้นสุดวันมาจาก Morningstar การดำเนินการของบริษัทและข้อมูลเมตาของบริษัทมาจาก Refinitiv
- ข้อมูลระหว่างวันอาจมาจาก ICE Data Services
- ขณะนี้ไม่มีข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์มอสโก
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | รายละเอียด | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| อเมริกา | BCBA | ตลาดหลักทรัพย์บัวโนสไอเรส | 20 | 
| BMV | ตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโก | 20 | |
| BVMF | B3 - ตลาดหลักทรัพย์บราซิลและตลาดซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการ | 15 | |
| CNSX | ตลาดหลักทรัพย์แคนาดา | เรียลไทม์ | |
| CVE | ตลาดหลักทรัพย์ TSX Ventures โตรอนโต | 15 | |
| NASDAQ | NASDAQ Last Sale | เรียลไทม์ * | |
| NYSE | NYSE | เรียลไทม์ * | |
| NYSEARCA | NYSE ARCA | เรียลไทม์ * | |
| NYSEAMERICAN | NYSE American | เรียลไทม์ * | |
| OPRA | หน่วยงานรายงานราคาตราสารสิทธิ | 15 | |
| OTCMKTS | ปัญหา OTC อื่นๆ ของ FINRA | 15 | |
| TSE | ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต | 15 | |
| TSX | ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต | 15 | |
| TSXV | ตลาดหลักทรัพย์ TSX Ventures โตรอนโต | 15 | |
| ยุโรป | AMS | Euronext อัมสเตอร์ดัม | 15 | 
| BIT | ตลาดหลักทรัพย์มิลาน Borsa Italiana | เรียลไทม์ | |
| BME | Bolsas y Mercados Españoles | 15 | |
| CPH | NASDAQ OMX โคเปนเฮเกน | เรียลไทม์ | |
| EBR | Euronext บรัสเซลส์ | 15 | |
| ELI | Euronext ลิสบอน | 15 | |
| EPA | Euronext ปารีส | 15 | |
| ETR | Deutsche Börse XETRA | 15 | |
| FRA | ตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ต Deutsche Börse | เรียลไทม์ | |
| HEL | NASDAQ OMX เฮลซิงกิ | เรียลไทม์ | |
| ICE | NASDAQ OMX ไอซ์แลนด์ | เรียลไทม์ | |
| IST | Borsa Istanbul | 15 | |
| LON | ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน | เรียลไทม์ | |
| RSE | NASDAQ OMX รีกา | เรียลไทม์ | |
| STO | NASDAQ OMX สตอกโฮล์ม | เรียลไทม์ | |
| SWX, VTX | SIX Swiss Exchange | 15 | |
| TAL | NASDAQ OMX ทาลลินน์ | เรียลไทม์ | |
| VIE | ตลาดหลักทรัพย์เวียนนา | 15 | |
| VSE | NASDAQ OMX วิลนีอุส | เรียลไทม์ | |
| WSE | ตลาดหลักทรัพย์วอร์ซอร์ | 15 | |
| แอฟริกา | JSE | ตลาดหลักทรัพย์โจฮันเนสเบิร์ก | 15 | 
| ตะวันออกกลาง | TADAWUL | ตลาดหลักทรัพย์ซาอุดิอาระเบีย | 15 | 
| TLV | ตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ | 20 | |
| เอเชีย | BKK | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 15 | 
| BOM | ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ จำกัด | เรียลไทม์ | |
| KLSE | Bursa Malaysia | 15 | |
| HKG | ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง | 15 | |
| IDX | ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย | 10 | |
| KOSDAQ | KOSDAQ | 20 | |
| KRX | ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี | 20 | |
| NSE | ตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย | เรียลไทม์ | |
| SGX | ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ | เรียลไทม์ | |
| SHA | ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ | 1 | |
| SHE | ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น | เรียลไทม์ | |
| TPE | ตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน | เรียลไทม์ | |
| TYO | ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว | 20 | |
| แปซิฟิกใต้ | ASX | ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย | 20 | 
| NZE | ตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ | 20 | 
- *ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์แสดงการซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และ NYSE ข้อมูลปริมาณ รวมถึงข้อมูลราคาสำหรับการซื้อขายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวจะได้รับการรวบรวมและแสดงล่าช้าไม่เกิน 15 นาที
กองทุนรวม
- ราคากองทุนรวมมาจาก Morningstar
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | รายละเอียด | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| อเมริกา | MUTF | กองทุนรวมในสหรัฐอเมริกา | เมื่อสิ้นสุดวัน | 
| เอเชีย | MUTF_IN | กองทุนรวมในอินเดีย | เมื่อสิ้นสุดวัน | 
ดัชนี
- ราคาเมื่อสิ้นสุดวันมาจาก Morningstar
- ข้อมูลระหว่างวันอาจมาจาก ICE Data Services
- ขณะนี้ไม่มีข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์มอสโก
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | รายละเอียด | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| อเมริกา | INDEXBVMF | B3 - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บราซิลและดัชนีตลาดซื้อขายอย่างไม่เป็นทางการ | 15 | 
| INDEXCBOE | ค่าดัชนี CBOE | 15 | |
| INDEXCME | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ Chicago Mercantile | เรียลไทม์ | |
| INDEXDJX | ดัชนี S&P Dow Jones | เรียลไทม์ | |
| INDEXNASDAQ | ดัชนีทั่วโลกของ NASDAQ | เรียลไทม์ | |
| INDEXNYSEGIS | ฟีดดัชนีทั่วโลกของ NYSE | 15 | |
| INDEXRUSSELL | Russell Tick | 15 | |
| INDEXSP | ดัชนี S&P Cash | เรียลไทม์ | |
| BCBA | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บัวโนสไอเรส | 20 | |
| INDEXBMV | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโก | 20 | |
| INDEXTSI | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต | 15 | |
| ยุโรป | INDEXBIT | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์มิลาน | 15 | 
| INDEXBME | ดัชนี Bolsas y Mercados Españoles | 15 | |
| INDEXDB | ดัชนี Deutsche Börse | 15 | |
| INDEXEURO | ดัชนี Euronext | 15 | |
| INDEXFTSE | ดัชนี FTSE | เรียลไทม์ | |
| INDEXIST | ดัชนี Borsa Istanbul | 15 | |
| INDEXNASDAQ | ดัชนีทั่วโลกของ NASDAQ | เรียลไทม์ | |
| INDEXSTOXX | ดัชนี STOXX | 15 | |
| INDEXSWX | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ | 15 | |
| INDEXVIE | ดัชนี Wiener Börse | 15 | |
| เอเชีย | INDEXBKK | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 15 | 
| INDEXBOM | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ | เรียลไทม์ | |
| SHA | ดัชนีเซี่ยงไฮ้/เซินเจิ้น | 1 | |
| INDEXHANGSENG | ดัชนีฮั่งเส็ง | เรียลไทม์ | |
| HKG | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง | 15 | |
| KOSDAQ, KRX | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เกาหลี | 20 | |
| INDEXNIKKEI | ดัชนีนิกเกอิ | 20 | |
| INDEXTYO | ดัชนีโตเกียว | 20 | |
| INDEXTYO:JPXNIKKEI400 | © Japan Exchange Group, Inc., Tokyo Stock Exchange, Inc., Nikkei Inc. | 20 | |
| INDEXTOPIX | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์โตเกียว | 20 | |
| IDX | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย | 15 | |
| NSE | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย | เรียลไทม์ | |
| SHE | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น | เรียลไทม์ | |
| TPE | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน | เรียลไทม์ | |
| ตะวันออกกลาง | TLV | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ | 20 | 
| TADAWUL | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบีย | 15 | |
| แปซิฟิกใต้ | INDEXASX | ดัชนี S&P/ASX ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย | เรียลไทม์ | 
| INDEXNZE | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์นิวซีแลนด์ | 20 | 
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ข้อมูลสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามาจาก CME Group
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | คำอธิบาย | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| อเมริกา | CBOT E-mini | 10 | |
| CBOT | 10 | ||
| CME E-mini | 10 | ||
| CME GLOBEX | 10 | ||
| COMEX | 10 | ||
| NYMEX | 10 | 
พันธบัตร
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | รายละเอียด | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | KCG Bondpoint | 15 | 
อัตราสกุลเงินและราคาทองคำในตลาดโลก
- ราคาของสกุลเงินและคริปโตเคอเรนซีมาจาก Morningstar
- ข้อมูลเมตาของคริปโตเคอเรนซีมาจาก Coinmarketcap
- ราคาซื้อขายทองทันทีของอินเดียมาจาก TickerPlant
| ภูมิภาค | รหัสตลาดหลักทรัพย์ | รายละเอียด | ความล่าช้า (นาที) | 
|---|---|---|---|
| ทั่วโลก | สกุลเงิน | 3 | |
| คริปโตเคอเรนซี | 3 | ||
| อินเดีย | ราคาซื้อขายทองทันที | 3 | 
ข้อมูลภาคส่วน
- ข้อมูลภาคส่วนและอุตสาหกรรมได้มาจาก S&P Capital IQ ด้านล่างนี้เป็นการจับคู่ข้อมูลภาคส่วนและอุตสาหกรรมจาก GICS กับการตั้งชื่อของ Google Finance
| GICS | Google Finance | 
|---|---|
| ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์เซ็นเตอร์ | ร้านขายของใช้ทั่วไป | 
| สินค้าคงทนในครัวเรือน | ครัวเรือน | 
| สาธารณูปโภคด้านก๊าซ | ก๊าซ | 
| การเงินของผู้บริโภค | ผู้ให้บริการชำระเงิน | 
| ผลิตภัณฑ์อาหาร | อาหาร | 
| ฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และอุปกรณ์ต่อพ่วง | คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และซอฟต์แวร์ | 
| ผู้ผลิตพลังงานและไฟฟ้าหมุนเวียนแบบอิสระ | พลังงานหมุนเวียน | 
| โลหะและเหมืองแร่ที่มีความหลากหลาย | การทำเหมือง | 
| อุปกรณ์และเครื่องมือด้านสาธารณสุข | อุปกรณ์ทางการแพทย์ | 
| อุตสาหกรรม | อุตสาหกรรม | 
| บริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย | เครดิต | 
| ผู้ผลิตเบียร์ | โรงเบียร์ | 
| เครื่องจักร | อุตสาหกรรมเครื่องจักร | 
| สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น | ผู้บริโภค | 
| สาธารณูปโภคด้านน้ำ | น้ำ | 
| ยานยนต์และส่วนประกอบ | รถยนต์ | 
| ภาพยนตร์และความบันเทิง | ความบันเทิง | 
| โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจเรือสำราญ | โรงแรม | 
| โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจเรือสำราญ | รีสอร์ต | 
| โรงแรม รีสอร์ท และธุรกิจเรือสำราญ | ธุรกิจเรือสำราญ | 
| สิ่งทอ | เสื้อผ้า | 
| บริการเพื่อการศึกษา | การศึกษา | 
| บริการสินเชื่อ | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 
| สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า | ไฟฟ้า | 
| การให้คำปรึกษาด้านไอทีและบริการอื่นๆ | การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 
| ผลิตภัณฑ์กระดาษ | กระดาษ | 
| บริษัทเทรดดิ้งและผู้จัดจำหน่าย | บริษัทเทรดดิ้ง | 
| ซอฟต์แวร์ประยุกต์ | แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์ | 
| บริษัทค้าปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ | 
| กลุ่มบริษัทในเครืออุตสาหกรรม | กลุ่มบริษัท | 
| ผู้ให้บริการสาธารณสุขและบริการต่างๆ | ผู้ให้บริการสาธารณสุข | 
| ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน | สินค้าในครัวเรือน | 
| การพิมพ์เชิงพาณิชย์ | การพิมพ์ | 
| ปุ๋ยและสารเคมีเกษตร | ปุ๋ย | 
| การจัดพิมพ์ | โทรทัศน์ดาวเทียม | 
| การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ | การขุดเจาะ | 
| การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ | น้ำมัน (ปิโตรเลียม) | 
| ร้านค้าปลีกอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน | การปรับปรุงบ้าน | 
| การเงิน | บริการทางการเงิน | 
| สารเคมี | อุตสาหกรรมเคมี | 
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยี | 
| เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ | เซมิคอนดักเตอร์ | 
| สื่ออินเทอร์แอกทีฟและบริการ (ระดับ 4) | สื่ออินเทอร์แอกทีฟ | 
| เครื่องใช้ส่วนตัว | ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัว | 
| การขนส่งและโลจิสติกส์ทางอากาศ | สินค้าที่ขนส่งทางอากาศ | 
| การจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | การจัดการอสังหาริมทรัพย์ | 
| ความบันเทิงในบ้านแบบอินเทอร์แอกทีฟ | ความบันเทิงในบ้าน | 
| เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และสินค้าฟุ่มเฟือย | สินค้าฟุ่มเฟือย | 
| เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และสินค้าฟุ่มเฟือย | เสื้อผ้า | 
| เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และสินค้าฟุ่มเฟือย | เครื่องประดับแฟชั่น | 
| อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน | เฟอร์นิเจอร์ | 
| ผลิตภัณฑ์เพื่อการพักผ่อน | การพักผ่อน | 
| สาธารณูปโภค | กิจการด้านสาธารณูปโภค | 
| ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง | สิ่งปลูกสร้าง | 
| บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย | บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย | 
| ซอฟต์แวร์และบริการ | ซอฟต์แวร์ | 
| ส่วนประกอบยานยนต์ | อะไหล่รถยนต์ | 
| สินค้าฟุ่มเฟือย | ผู้บริโภค | 
| การค้าปลีกยา | ยา | 
| วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้างอาคาร | 
| ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี | ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ | 
| บริษัทเภสัชภัณฑ์ | เภสัชอุตสาหกรรม | 
| บริการโทรคมนาคม | โทรคมนาคม | 
| ผู้กลั่นสุราและผู้ผลิตไวน์ | โรงกลั่นสุรา | 
| เครื่องแต่งกาย | เสื้อผ้า | 
| เครื่องดื่ม | เครื่องดื่ม | 
| บริการเชิงพาณิชย์และทางวิชาชีพ | บริการทางธุรกิจ | 
| ร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไป | ร้านของชำ | 
| ตัวแทนจำหน่ายยานยนต์ | อุตสาหกรรมยานยนต์ | 
| สินค้าคงทนและเครื่องแต่งกายสำหรับผู้บริโภค | เสื้อผ้า | 
| สายการบินโดยสาร | สายการบิน | 
| สายการบินโดยสาร | สายการบินโดยสาร | 
| บริการอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐาน | อินเทอร์เน็ต | 
| บริการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | 
| การขนส่งทางทะเล | การขนส่งเดินเรือ | 
| ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยี | เทคโนโลยี | 
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ข้อมูลทั้งหมดให้ไว้ "ตามที่เห็น" เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย หรือให้คำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน ภาษี กฎหมาย การบัญชี หรือด้านอื่นๆ โปรดปรึกษาโบรกเกอร์หรือตัวแทนทางการเงินของคุณเพื่อยืนยันราคาก่อนที่จะดำเนินการซื้อขายใดๆ Google ไม่ได้เป็นผู้แนะนำด้านการลงทุน ผู้แนะนำด้านการเงิน หรือโบรกเกอร์หลักทรัพย์ ไม่มีข้อมูลใดที่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน ตลอดจนการเสนอ การแนะนำหรือการชักชวนของ Google เพื่อซื้อ ขาย หรือเก็บหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ และ Google ไม่ได้ทำหน้าที่แสดงข้อมูล (และไม่มีความคิดเห็น) เกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความสมควรของการลงทุนใดๆ
ไม่มีข้อมูลเฉพาะหรือข้อมูลทั่วไปใดๆ ที่ถือว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน (ไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือกำหนดให้เหมาะสมกับผู้ใช้) ผลิตภัณฑ์หรือปฏิบัติการทางการเงินที่อ้างอิงถึงในข้อมูลดังกล่าวอาจไม่เหมาะกับแนวทาง เป้าหมาย หรือความคาดหวังด้านการลงทุนของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการทางการเงินเหมาะกับคุณหรือไม่ โดยดูจากความสนใจ เป้าหมายในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน และอัตราความเสี่ยงที่คุณต้องการ Google ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากปฏิบัติการหรือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงถึงในที่นี้ Google ไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นแหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียวในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน
ข้อมูลนี้ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์รวมถึงผู้ให้บริการเนื้อหาอื่นๆ และอาจมีความล่าช้าตามที่ระบุไว้โดยตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ให้บริการข้อมูลอื่นๆ เหล่านั้น Google ไม่ยืนยันข้อมูลใดๆ และจำกัดความรับผิดต่อภาระหน้าที่ต่างๆ ในการดำเนินการดังกล่าว
Google, ผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาของ Google, ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ และบริษัทในเครือแต่ละแห่ง รวมถึงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจแต่ละรายของตลาดหลักทรัพย์เหล่านั้น (ก) จำกัดความรับผิดอย่างชัดเจนในความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ และ (ข) จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดใดๆ การละเว้น หรือข้อบกพร่องอื่นๆ อันเกิดจากความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในข้อมูลดังกล่าว หรือสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อถือได้ในเรื่องดังกล่าว ทั้ง Google และผู้ให้บริการข้อมูลของเราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ของคุณ คำว่า "พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ" ที่ใช้ ณ ที่นี้ไม่ได้หมายถึงหน่วยงานตัวแทน พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ หรือกิจการร่วมค้าระหว่าง Google และฝ่ายใดๆ ดังกล่าว
คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แก้ไข เปลี่ยนรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลด จัดเก็บ ผลิตซ้ำ ประมวลผลซ้ำ ส่ง หรือเผยแพร่ซ้ำซึ่งข้อมูลใดๆ ที่พบ ณ ที่นี้หรือใช้ข้อมูลใดๆ ดังกล่าวในองค์กรเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
Google หรือบุคคลที่สามที่ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหามีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลที่ให้ไว้แต่เพียงผู้เดียว
โปรดดูรายการตลาดหลักทรัพย์และดัชนีทั้งหมดที่ Google รวบรวมไว้พร้อมทั้งเวลาที่ล่าช้าตามลำดับจากตารางด้านบน
โฆษณาที่แสดงอยู่ใน Google Finance เป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของฝ่ายที่เป็นเจ้าของโฆษณา ทั้ง Google และผู้อนุญาตข้อมูลของ Google ไม่รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาของโฆษณาใดๆ ตลอดจนสินค้าหรือบริการใดๆ ที่นำเสนอในที่นั้น
การแปลงสกุลเงิน
Google ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่แสดง คุณควรตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบันก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับอัตราแลกเปลี่ยน
การจัดอันดับการค้นหา
Google Finance ให้บริการค้นหาข้อมูลความมั่งคงทางการเงิน (หุ้น กองทุนรวม ดัชนี ฯลฯ) รวมถึงอัตราการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินและคริปโตเคอเรนซี ("ข้อมูลการเงิน") ข้อมูลการเงินมาจากผู้ให้บริการข้อมูลหลายรายและป้อนเข้าสู่รูปแบบรวมที่พร้อมแสดงแก่ผู้ใช้ Google Finance จัดอันดับการแนะนำการค้นหาโดยพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่ การจับคู่ที่ตรงกับคำค้นหาทั้งคำ การแสดงผลใน Google Search และการแสดงผลใน Google Finance การจับคู่ที่ตรงกับคำค้นหาทั้งคำมีลำดับความสำคัญที่สูงกว่า ตามด้วยการแสดงผลใน Google Search และใน Google Finance ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเท่ากัน
หลักทรัพย์ของ NYSE
NYSE, NYSE Arca LLC และ NYSE MKT LLC ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลด้านหลักทรัพย์ที่ Google LLC ให้บริการกับคุณ คุณเข้าใจและรับทราบว่าข้อมูลหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการซื้อขายในตลาดที่นอกเหนือไปจาก NYSE, NYSE Arca หรือ NYSE MKT (ตามที่เกี่ยวข้อง) และข้อมูลนี้มอบให้คุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจกระทำการซื้อขาย Google LLC, NYSE, NYSE Arca LLC และ NYSE MKT LLC ไม่รับประกันข้อมูลดังกล่าวและไม่รับผิดต่อความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากความประมาทของตนหรือจากสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ ห้ามนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำโดยเด็ดขาด
S&P Capital IQ
ข้อมูลข่าวกรองตลาดทั่วโลกของ S&P ได้รับจาก S&P Capital IQ ลิขสิทธิ์ (c) 2020, S&P Capital IQ (และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง) สงวนลิขสิทธิ์
S&P Dow Jones Indices LLC
ลิขสิทธิ์ © 2020, S&P Dow Jones Indices LLC สงวนลิขสิทธิ์ S&P ไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ครบถ้วน หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นข้อมูลใดๆ โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดดังกล่าว หรือต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ข้อมูลดังกล่าว S&P รวมถึงพาร์ทเนอร์และซัพพลายเออร์ที่เป็นบุคคลที่สามจะจำกัดความรับผิดต่อการรับประกันอย่างชัดเจนหรือการรับประกันโดยนัยใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันคุณค่าความเป็นสินค้าหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานใดๆ ดัชนี DJI ของ S&P ไม่ใช่คำแนะนำเพื่อการลงทุนและการอ้างอิงถึงการลงทุนหรือหลักทรัพย์ใดๆ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือการสังเกตการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่มีอยู่ในดัชนี DJI ของ S&P นั้นไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ ขาย หรือถือการลงทุนหรือหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือทำการตัดสินใจอื่นใดด้านการลงทุน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม S&P จะไม่รับผิดต่อความเสียหาย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย หรือการขาดทุนใดๆ (รวมถึงรายได้ที่สูญหายหรือการสูญเสียกำไร และค่าเสียโอกาส) ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม ในรูปแบบพิเศษ หรือที่เป็นผลของเหตุการณ์อื่นอันเกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนี DJI ของ S&P ของคุณหรือของผู้อื่น